Lehrerrat Schuljahr 2024/25
- Wiebke Karsten (Vorsitzende)
- Peter Schmidtsiefer (stellv. Vorsitzender)
- Alena Schäfer
- Tobias Horten
- Seyma Kuzu
Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen
Frau Sarina Schmidt
Frau Jeanette Grünewald (Vertretung)
Lehrer[innen] am ASG
Foto von August 23
Das Kollegium im Schuljahr 24/25
Name | Vorname | Fach | Kürzel |
---|---|---|---|
Bauer | Antje | Deutsch, Musik | Ba |
Berling | Mareike | kath. Religion, Geschichte | Blg |
Berling | Ulrich | Englisch, Sport | Ber |
Berse | Sabine | Deutsch, Biologie | Be |
Borona | Oksana | Deutsch als Zweitsprache | Bor |
Buraimoh | Ayodele | Sport, Sozialwissenschaften, Mathematik | Bur |
Busch | Nadine | Mathematik, Musik | Bs |
Daub | Kirsten Andrea | Mathematik, Erziehungswissenschaften | Dau |
Dickhaus | Sandra | Deutsch, Geschichte | Dh |
Dragnea | Ionel | Kunst, Sport | Dra |
Eiden | Julia | Französisch, Spanisch | Edn |
Erbeling | Jonas | Mathematik, Physik | Er |
Erbsch | Yasmina | Deutsch, Spanisch | Ebs |
Erwes | Nico | Erdkunde, Mathematik | Erw |
Friebel | Anna | Mathematik, Biologie | Fri |
Gerhards | Insa | Englisch, Spanisch | Ghs |
Graf | Salome | Englisch, Musik | Gr |
Gramann | Lara | Englisch, Spanisch | Gra |
Grünewald | Jeanette | Mathematik, Chemie | Gw |
Hannemann | Katharina | Deutsch, Geschichte | Han |
Horten | Tobias | Englisch, Biologie, Musik | Hr |
Jochheim | Janina | Englisch, Erdkunde | Jo |
Karsten | Wiebke | Englisch, Erdkunde, Erziehungswissenschaften | Ka |
Knoblich | Rolf | Lateinisch, ev. Religion | Kn |
Köchling-Schulte | Miriam | Deutsch, Philosophie | Kö |
Komp | Arne | Englisch, Sport | Kp |
Kraft | Alexander | Biologie, Sport | Kr |
Krawietz | Anna | Englisch, Sport | Kwz |
Kriz | Wolfgang | Französisch, Lateinisch | Kri |
Kroczek | Hanna | kath. Religion, Deutsch | Kro |
Kuzu | Şeyma | Geschichte, Englisch | Kuz |
Lengelsen | Anika | Deutsch, Sozialwissenschaften | Ls |
Leiendecker | Claudia | Biologie, Deutsch, Kunst | Lei |
Dr. Lienert | Ute | Lateinisch, Geschichte, Italienisch | Lt |
Lochmann | Nicolas | Mathematik, Geschichte, Sozialwissenschaften | Lm |
Mai | Verena | Chemie, Sozialwissenschaften | Mai |
Maiworm | Miguel | Mathematik, Physik | Mw |
Marl | Anne | Deutsch, ev. Religion | Ma |
Meiertoberens | Rainer | Chemie, Musik | Mtb |
Mendel | Hendrik | Biologie, Geschichte, Lateinisch | Men |
Michallik | Thomas | Sport, Erdkunde | Mi |
Minner | Elisabeth | Deutsch, kath. Religion | Mn |
Müller | Kim Marie | Biologie, Lateinisch | Mlr |
Müller | Verena | Deutsch, Geschichte | Ml |
Nguyen | Anne Katharina | Englisch, Spanisch | Ng |
Orlowski | Katja | Deutsch, Geschichte, Lateinisch | Or |
Pavaluca | Murgural | orth. Religionslehre | Pav |
Pongratz | Anne-Kristin | Biologie, Sport | Pgz |
Pongratz | Niels | Sport, Erdkunde | Pgr |
Prêteux | Élise | Französisch, Kunst | Ptx |
Rinke | Bastian | Sport, Physik | Ri |
Rupprecht | Bastian | Mathematik, Sozialwissenschaften | Ru |
Schäfer | Alena Katharina | Deutsch, Philosophie | Scf |
Schauerte | Corinna | Englisch, Mathematik | Sct |
Schmidt | Anna | Biologie, Kunst | Smd |
Schmidt | Sarina | Französisch, Spanisch | Smi |
Dr. Schmidtsiefer | Peter | Deutsch, Geschichte | Scm |
Schröder | Nina Marie | Englisch, Spanisch | Sd |
Stammen | Markus | Sport, Chemie, Mathematik | Sta |
Stunz | Svenja Denise | Spanisch, Kunst | Sz |
Swiadek | Heike | ev. Religion | Sw |
Vollmerhaus | Markus | Mathematik, Sport | Vo |
Yurdusever | Nurdan | Mathematik, Physik | Yur |
Liste “Das Kollegium im Schuljahr 2024/2025” als .pdf zum Download
Referendar[innen] am ASG
Anna Egelmeier
Chemie / Geschichte
Mats Teuber
Englisch / Geschichte
Lisa Marie Koch
Mathematik / Philosophie
Nico Erwes
Erdkunde / Mathematik
So können Sie uns erreichen:
Liste "Dienstmailadressen Lehrer" als .pdf zum Download